SV De Raadsheer organiseert de tweede editie van het
Raadsheer Open
2024-2025
Voor alle informatie zie de flyer “Raadsheer Open” (PDF)
SV De Raadsheer organiseert de tweede editie van het
Voor alle informatie zie de flyer “Raadsheer Open” (PDF)
De 33-jarige Zundertenaar Jorrit Havermans heeft de laatste jaren grote stappen gemaakt achter het schaakbord. Hij behoort inmiddels bij de allerbesten van schaakvereniging De Raadsheer. Iemands schaakniveau wordt uitgedrukt in Elo-punten, een ranglijst die door de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond) wordt opgemaakt en bijgehouden. Elo-punten kun je in verschillende door de KNSB georganiseerde competities en toernooien verdienen of verliezen. Om een indruk te geven: heel veel schakers bewegen zich tussen de 1400 en 1700 Elo’s. Dat is prima, dan kun je een leuk potje op de mat leggen. Daarboven wordt het allemaal wat diepgaander en als je dan ook nog eens de grens van 2000 Elopunten weet te doorbreken dan ga je achter het schaakbord pas echt een woordje meespreken.
Jorrit Havermans heeft nu 2008 elopunten achter zijn naam staan. Wereldkampioen Magnus Carlsen staat op 2832, zo hoog stond nog nooit iemand. Nederlands beste schaker, Anish Giri, staat met 2746 Elo’s 14e op de wereldranglijst. Havermans, mede eigenaar van een bedrijf in sprinkler brandbeveiliging, had zich ten doel gesteld om die 2000-grens over een jaar of vijf te slechten. Maar hij heeft dit jaar een paar hele sterke toernooien gespeeld, waaronder het Open N.K., waar hij veel punten verdiend heeft. Het is dus veel rapper gegaan dan hij gehoopt had. Raadsheerlid en Bredanaar Hans van der Linden zit al jaren dik boven de 2000 (op dit moment 2091) en Wernhoutenaar Niek Oostvogels jojoot al een tijdje rond deze magische grens heen. Die barrière doorbreken is één ding, daarboven blijven is een tweede. De Raadsheer wenst Jorrit Havermans daar veel succes mee.
Uitslagen van het rapidtoernooi gehouden op donderdag 30 mei 2024.
Eindstand na 4 rapidtoernooien
Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
---|---|---|---|
1 | Lars van Opstal | 8,5 | 12 |
2 | Mark Schraets | 7,5 | 12 |
3 | Luuk van Dongen | 7 | 12 |
4 | Glenn Jacobs | 7 | 12 |
5 | Niels Oostvogels | 7 | 12 |
6 | Adrie Domen | 6,5 | 9 |
7 | Jan van den Berg | 6 | 9 |
8 | Jan Vriends | 5,5 | 9 |
9 | Adrie Gommers | 5,5 | 9 |
10 | Niek Oostvogels | 5,5 | 12 |
11 | Jos van Ginneken | 5,5 | 12 |
12 | Roel van Bezouw | 5,5 | 12 |
13 | Victor Boekestein | 5,5 | 12 |
14 | Ralf van Aert | 5 | 9 |
15 | Thijs van Opstal | 5 | 12 |
16 | René Verheijen | 5 | 12 |
17 | Hans van der Linden | 4,5 | 6 |
18 | Johan Goorden | 4,5 | 9 |
19 | Jorrit Havermans | 4 | 6 |
20 | André van de Laar | 4 | 6 |
21 | William Gommers | 4 | 9 |
22 | Willem de Kort | 4 | 12 |
23 | Djowie Snijders | 3 | 3 |
24 | Mark Smolders | 3 | 3 |
25 | Richard Pijl | 3 | 6 |
26 | Corrie Daamen | 3 | 6 |
27 | Bram van den Ouwelant | 3 | 9 |
28 | Mia van Baarsen | 3 | 9 |
29 | Herman Krijnen | 1,5 | 3 |
30 | Goossen Keijl | 1 | 3 |
31 | Lia van Hooijdonk | 1 | 3 |
32 | Thijs de Kort | 0 | 3 |
33 | Ron Been | 0 | 3 |
34 | Kees van Erk | 0 | 3 |
35 | Geoff van Peppen | 0 | 3 |
36 | Antonie de Kok | 0 | 3 |
Uitslagen ronde 4
Groep 1 | ||
---|---|---|
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Hans van der Linden | 2,5 |
2 | Luuk van Dongen | 1,5 |
2 | Johan Goorden | 1,5 |
4 | Niek Oostvogels | 0,5 |
Groep 2 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Richard Pijl | 2 |
1 | Jan van den Berg | 2 |
1 | Thijs van Opstal | 2 |
4 | Jos van Ginneken | 0 |
Groep 3 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | André van de Laar | 2,5 |
2 | Adrie Domen | 2 |
3 | Jan Vriends | 1,5 |
4 | Roel van Bezouw | 0 |
Groep 4 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Adrie Gommers | 3 |
2 | Mark Schraets | 2 |
3 | Bram van den Ouwelant | 1,5 |
3 | Glenn Jacobs | 1,5 |
5 | Lars van Opstal | 1 |
6 | Willem de Kort | 0 |
Groep 5 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | William Gommers | 3 |
2 | Victor Boekestein | 2 |
3 | Ralf van Aert | 1 |
4 | Kees van Erk | 0 |
Groep 6 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Niels Oostvogels | 3 |
2 | René Verheijen | 2 |
3 | Corrie Daamen | 1 |
4 | Mia van Baarsen | 0 |
Uitslag van het toernooi afsluiting Raadsheer Open van donderdag 2 mei 2024:
Plaats | Naam | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Linden, Hans | 6.0 | 31.5 | 26.5 |
2 | Oostvogels, Niek | 5.5 | 32.5 | 24.25 |
3 | Havermans, Jorrit | 5.0 | 30.5 | 21.0 |
4 | Van Dongen, Luuk | 5.0 | 28.5 | 17.0 |
5 | Pijl, Richard | 5.0 | 26.5 | 16.0 |
6 | Rietveld, Leo | 4.5 | 31.0 | 17.25 |
7 | Domen, Adrie | 4.5 | 22.5 | 11.75 |
8 | Van Opstal, Thijs | 4.0 | 28.5 | 12.0 |
9 | Goorden, Johan | 4.0 | 28.0 | 14.0 |
10 | Schraets, Mark | 4.0 | 24.5 | 11.0 |
11 | Jacobs, Glenn | 3.5 | 22.0 | 7.75 |
12 | Van de Laar, André | 3.5 | 20.5 | 6.0 |
13 | De Kort, Willem | 3.0 | 27.0 | 8.0 |
14 | Van Ginneken, Jos | 3.0 | 26.5 | 7.5 |
15 | Van Opstal, Lars | 3.0 | 23.0 | 5.0 |
16 | Boekestein, Victor | 3.0 | 20.0 | 5.0 |
17 | Krijnen, Herman | 3.0 | 15.0 | 3.5 |
18 | Van Aert, Ralf | 2.5 | 23.0 | 7.25 |
19 | Van Baarsen, Mia | 2.0 | 21.5 | 3.0 |
20 | Daamen, Corrie | 2.0 | 21.0 | 2.0 |
21 | De Kort, Thijs | 2.0 | 18.5 | 3.0 |
22 | Van Geene, Simon | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
Uitslagen van het rapidtoernooi gehouden op donderdag 4 april 2024.
Tussenstand van 3 van de 4 toernooien
Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
---|---|---|---|
1 | Lars van Opstal | 7,5 | 9 |
2 | Mark Schraets | 5,5 | 9 |
Roel van Bezouw | 5,5 | 9 | |
Glenn Jacobs | 5,5 | 9 | |
Jos van Ginneken | 5,5 | 9 | |
Luuk van Dongen | 5,5 | 9 | |
7 | Niek Oostvogels | 5 | 9 |
8 | Adrie Domen | 4,5 | 6 |
9 | Ralf van Aert | 4 | 6 |
Jan van den Berg | 4 | 6 | |
Jorrit Havermans | 4 | 6 | |
Jan Vriends | 4 | 6 | |
13 | Niels Oostvogels | 4 | 9 |
Willem de Kort | 4 | 9 | |
15 | Victor Boekestein | 3,5 | 9 |
16 | Djowie Snijders | 3 | 3 |
Mark Smolders | 3 | 3 | |
18 | Johan Goorden | 3 | 6 |
Mia van Baarsen | 3 | 6 | |
20 | Thijs van Opstal | 3 | 9 |
René Verheijen | 3 | 9 | |
22 | Adrie Gommers | 2,5 | 6 |
23 | Corrie Daamen | 2 | 3 |
Hans van der Linden | 2 | 3 | |
25 | Herman Krijnen | 1,5 | 3 |
André van de Laar | 1,5 | 3 | |
27 | Bram van den Ouwelant | 1,5 | 6 |
28 | Lia van Hooijdonk | 1 | 3 |
Goossen Keijl | 1 | 3 | |
Richard Pijl | 1 | 3 | |
31 | William Gommers | 1 | 6 |
32 | Thijs de Kort | 0 | 3 |
Antonie de Kok | 0 | 3 | |
Ron Been | 0 | 3 | |
Geoff van Peppen | 0 | 3 |
Uitslagen ronde 3
Groep 1 | ||
---|---|---|
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Luuk van Dongen | 2 |
1 | Jorrit Havermans | 2 |
1 | Niek Oostvogels | 2 |
4 | Thijs van Opstal | 0 |
Groep 2 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Adrie Domen | 2 |
1 | Jan van den Berg | 2 |
1 | Jos van Ginneken | 2 |
4 | Mark Schraets | 0 |
Groep 3 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Jan Vriends | 3 |
1 | Willem de Kort | 3 |
3 | Roel van Bezouw | 1 |
3 | Adrie Gommers | 1 |
3 | Glenn Jacobs | 1 |
Groep 4 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Lars van Opstal | 3 |
2 | Ralf van Aert | 2 |
3 | Victor Boekestein | 1 |
4 | Ron Been | 0 |
Groep 5 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Mark Smolders | 3 |
2 | Niels Oostvogels | 2 |
3 | René Verheijen | 1 |
4 | Geoff van Peppen | 0 |